产品详细介绍技术参数	型 号	DLSB-10/10	DLSB-10/20	DLSB-10/30	DLSB-10/40	DLSB-10/80	DLSB-10/120
储液容积(L) 10 10 10 10 10 10
空载最低温度(℃) -10 -20 -30 -40 -80 -120
制冷量(W) 1894-884 2733-813 2036-1022 2628-748 3679-160 4997-120
流量(L/min) 20 20 20 20 20 20
扬程(m) 4--6 4--6 4--6 4--6 4--6 4--6
调温范围(℃) 室温:-10 室温:-20 室温:-30 室温:-40 室温:-80 室温:-120
控温精度(℃) ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
电压/频率 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ
外形尺寸(mm×mm×mm) 500×400×650 550×420×680 580×450×680 580×450×680 880×670×900 900×700×900
工作环境 环境温度(℃) 25 25 25 25 25 25
环境湿度(通风) 60-80% 60-80% 60-80% 60-80% 60-80% 60-80%
                        储液容积(L) 10 10 10 10 10 10
空载最低温度(℃) -10 -20 -30 -40 -80 -120
制冷量(W) 1894-884 2733-813 2036-1022 2628-748 3679-160 4997-120
流量(L/min) 20 20 20 20 20 20
扬程(m) 4--6 4--6 4--6 4--6 4--6 4--6
调温范围(℃) 室温:-10 室温:-20 室温:-30 室温:-40 室温:-80 室温:-120
控温精度(℃) ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
电压/频率 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ
外形尺寸(mm×mm×mm) 500×400×650 550×420×680 580×450×680 580×450×680 880×670×900 900×700×900
工作环境 环境温度(℃) 25 25 25 25 25 25
环境湿度(通风) 60-80% 60-80% 60-80% 60-80% 60-80% 60-80%
 
                     
                     
                    
 
                     
                     
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                                