产品详细介绍DLSB-5/10~40低温冷却液循环泵参数
技
术
参
数 型 号 DLSB-5/10 DLSB-5/20 DLSB-5/30 DLSB-5/40
储液容积(L) 5 5 5 5
空载最低温(℃) -10 -20 -30 -40
制冷量(W) 1328-319 1328-319 2733-627 2036-602
流量(L/min) 20 20 20 20
扬程(m) 4--6 4--6 4--6 4--6
调温范围(℃) 室温:-10 室温:-20 室温:-30 室温:-40
控温精度(℃) ±1 ±1 ±1 ±1
电压/频率 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ
外形尺寸(mm×mm×mm) 500×370×540 500×370×540 545×370×640 600×410×670
工作
环境 环境温度(℃) 25 25 25 25
环境湿度(通风) 60-80% 60-80% 60-80% 60-80%
技
术
参
数 型 号 DLSB-5/10 DLSB-5/20 DLSB-5/30 DLSB-5/40
储液容积(L) 5 5 5 5
空载最低温(℃) -10 -20 -30 -40
制冷量(W) 1328-319 1328-319 2733-627 2036-602
流量(L/min) 20 20 20 20
扬程(m) 4--6 4--6 4--6 4--6
调温范围(℃) 室温:-10 室温:-20 室温:-30 室温:-40
控温精度(℃) ±1 ±1 ±1 ±1
电压/频率 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ
外形尺寸(mm×mm×mm) 500×370×540 500×370×540 545×370×640 600×410×670
工作
环境 环境温度(℃) 25 25 25 25
环境湿度(通风) 60-80% 60-80% 60-80% 60-80%