产品详细介绍
| |||
光学参数 | |||
产品类型 | 教育投影机 | ||
显示技术 | LCD | ||
技术规格 | 3×0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板 | ||
标称光亮度 | 2800流明 | ||
标称对比度 | 2500:1 | ||
标准显示分辨率 | 1024×768dpi | ||
投影参数 | |||
投影光源 | 超高压汞灯 | ||
投影方式 | 正投/背投,桌面/吊顶 | ||
支持的色彩数目 | 16.77M色 | ||
镜头可否变焦 | 是(手动变焦) | ||
屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | ||
梯形矫正 | 垂直/梯形 | ||
投影灯泡功率 | 210W UHP | ||
影音性能 | 扬声器:16W | ||
输入信号 | NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, M-PAL,N-PAL,PAL60 HDTV: 750p(720p), 1125i(1080i), SDTV: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 625p(576p) | ||
输入端子 | 2×15针微型D-sub端子,1×微型DIN端子,3×RCA 端子,S端子,复合视频 音频输入输出端子:1×15针微型D-sub端子,2×RCA端子(L/R),RS-232,USB | ||
电气规格 | |||
整机功率 | 330W | ||
电源性能 | AC100-120V/AC220-240V | ||
其它参数 | |||
产品尺寸 | 316×288x95mm | ||
产品重量 | 3.6kg | ||
安全认证 | CCC | ||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |