产品详细介绍
| |||
光学参数 | |||
产品类型 | 商务投影机,教育投影机 | ||
显示技术 | DLP | ||
技术规格 | 0.55英寸DLP芯片 | ||
标称光亮度 | 3200流明 | ||
标称光亮度均匀值 | 95% | ||
标称对比度 | 2000:1 | ||
标准显示分辨率 | 1024×768dpi | ||
最高显示分辨率 | 1400×1050dpi | ||
投影参数 | |||
投影光源 | 超高压汞灯 | ||
投影方式 | 正投,背投,吊顶 | ||
支持的色彩数目 | 1677万 | ||
镜头可否变焦 | 是(手动变焦) | ||
屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | ||
梯形矫正 | 抗混叠数字梯形失真校正 | ||
投影灯泡功率 | 220W | ||
投影灯泡寿命 | 3000(节能模式)/2000(标准模式) | ||
影音性能 | 1×2W扬声器 | ||
输入信号 | NTSC3.58、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、PAL60、SECAM、DT480I/480P/540P/576I/576P/720P/1035I/1080I) | ||
兼容性 | 12-108 | ||
电气规格 | |||
噪音 | 29(节能/静音模式)/33(标准模式) | ||
整机功率 | 326(5.0)用交流100V, 316(5.7)用交流240V | ||
电源性能 | 100-240V AC,50/60Hz | ||
其它参数 | |||
产品尺寸 | 270×265×89mm | ||
产品重量 | 2.9kg | ||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |