产品详细介绍
		
			
 
                        
	
| 
					 产品型号  | 
					 DS-55IWMO-L02PA  | 
					 DS-65IWMO-L02PA  | 
					 DS-70IWMO-L02PA  | 
					 DS-84IWMO-L02PA  | |
| 产品尺寸 | 55英寸 | 65英寸 | 70英寸 | 84英寸 | |
| 显示屏参数 | 液晶屏类型 | LED | LED | LED | LED | 
| 显示比例 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| 背光源 | LED | LED | LED | LED | |
| 最大分辨率 | 1920(水平)×1080(垂直) | 1920(水平)×1080(垂直) | 1920(水平)×1080(垂直) | 3840(水平)×2160(垂直) | |
| 亮度 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | |
| 对比度 | max:4000:1;min:3200:1 | max:4000:1;min:3200:1 | max:4000:1;min:3000:1 | typ:1400:1;min:1000:1 | |
| 可视角度 | 178° | 178° | 178° | 178° | |
| 色彩总数 | 8bit, 16.7 Million colors | 1.07B colors(10 位) | 1.07B colors(10 位) | 1.06B colors(10 位) | |
| 整机可靠性 | ≥50000H | ≥50000H | ≥50000H | ≥50000H | |
| 电视系统 | 声音输出功率 | 2*15W @8Ω | 2*15W @8Ω | 2*15W @8Ω | 2*15W @8Ω | 
| 彩色制式 | PAL/SECAM/NTSC | PAL/SECAM/NTSC | PAL/SECAM/NTSC | PAL/SECAM/NTSC | |
| 伴音制式 | D/K、B/G、I、M | D/K、B/G、I、M | D/K、B/G、I、M | D/K、B/G、I、M | |
| 伴音预置模式 | 标准、电影、剧场、音乐、用户 | 标准、电影、剧场、音乐、用户 | 标准、电影、剧场、音乐、用户 | 标准、电影、剧场、音乐、用户 | |
| 
					YPbPr支持信号 输入格式  | 支持480P/I、576P/I、720P、1080P/I | 支持480P/I、576P/I、720P、1080P/I | 支持480P/I、576P/I、720P、1080P/I | 支持480P/I、576P/I、720P、1080P/I | |
| VGA兼容格式 | VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA | VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA | VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA | VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA | |
| 电源范围 | 交流电:100~240伏;60/50赫兹 | 交流电:100~240伏;60/50赫兹 | 交流电:100~240伏;60/50赫兹 | 交流电:100~240伏;60/50赫兹 | |
| 工作温度/湿度 | 0°~40°C;20%~80% | 0°~40°C;20%~80% | 0°~40°C;20%~80% | 0°~40°C;20%~80% | |
| 功率消耗(平均) | 300W | 300W | 300W | 470W | |
| 待机功率 | <1W | <1W | <1W | <1W | |
| 电视安卓系统 | 
					 可选配  | ||||
| 安卓系统配置信息 | CPU:四核 1.5GHZ,内存1G,板载4G存储空间,采用Android4.2操作系统,可支持APP扩展 | CPU:四核 1.5GHZ,内存1G,板载4G存储空间,采用Android4.2操作系统,可支持APP扩展 | CPU:四核 1.5GHZ,内存1G,板载4G存储空间,采用Android4.2操作系统,可支持APP扩展 | CPU:四核 1.5GHZ,内存1G,板载4G存储空间,采用Android4.2操作系统,可支持APP扩展 | |
| 功能描述 | 
					支持所有信道下书写、批注、擦除、更改笔画粗细、颜色等功能; 支持一键切换电视与电脑或其它外接设备触摸功能; 支持电视任一通道菜单直接触摸操作功能; 支持状态栏快捷键触摸一键黑屏节能,并能通过触摸唤醒功能; 支持浏览网页,支持HTML5浏览器; 支持本地、在线高清视频播放,支持1080P播放; 支持本地、在线音乐播放; 支持浏览多种格式图片; 支持office等多种文件的浏览和管理; 支持USB更新软件 ; 支持USB、SD卡 储存扩充; 支持一键开关机功能; 支持WIFI无线上网功能; 支持国标数字电视功能(ISDB-T)  | ||||
| 电脑系统(内置) | 
					 采用OPS微型电脑(插拔式.易维护)可选配  | ||||
| CPU | intel Core G1610/intel Core i3 或定制 | intel Core G1610/intel Core i3 或定制 | intel Core G1610/intel Core i3 或定制 | intel Core G1610/intel Core i3 或定制 | |
| 内存 | 2GB/4GB DDR3 或定制 | 2GB/4GB DDR3 或定制 | 2GB/4GB DDR3 或定制 | 2GB/4GB DDR3 或定制 | |
| 硬盘 | 320G/500G 或定制 | 320G/500G 或定制 | 320G/500G 或定制 | 320G/500G 或定制 | |
| 支持电源 | 
					AC input:100-240V/50-60HZ  DC output:12V/5A  | ||||
| 以太网 | 10/100/1000Mpbs | ||||
| WIFI/3G | 802.11/b/gn | ||||
| HDMI线 | 内置HDMI线 | ||||
| 计算机系统 | WINDOWS7 32位旗舰版 | ||||
| 触摸功能 | 触摸特性 | 支持6点触控 | 支持6点触控 | 支持6点触控 | 支持6点触控 | 
| 操作方式 | 支持单击、双击、右键、拖拽功能 | ||||
| 书写.画线.批注 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 触摸校正功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 驱动软件免驱 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 通信方式 | USB | USB | USB | USB | |
| 触摸耐久性 | 6000万次触摸 | 6000万次触摸 | 6000万次触摸 | 6000万次触摸 | |
| 触摸体 | 手指.书写笔或其它非透明物体 | ||||
| 触摸性能指标 | 
					触摸灵敏度 (响应时间)  | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 
| 漂移性 | 无漂移,不随环境产生变化 | ||||
| 书写和画线 | 书写流畅、无断笔、无锯齿 | ||||
| 抗光干扰性要求 | 3万照度下可正常工作 | 3万照度下可正常工作 | 3万照度下可正常工作 | 3万照度下可正常工作 | |
| 正常工作范围 | 在显示屏显示的有效范围内能正常工作,无死区 | ||||
| 触摸精度 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
| 触摸参数 | 定位精度 | 小于2mm | 小于2mm | 小于2mm | 小于2mm | 
| 光标速度 | 100 点/秒 | 100 点/秒 | 100 点/秒 | 100 点/秒 | |
| 触摸系统透光率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 最小触摸体 | >=5mm | >=5mm | >=5mm | >=5mm | |
| 触摸技术 | 红外线技术 | ||||
| 触摸面框 | 前维护,可拆卸式设计; | ||||
| 
					无线互动显示 技术(可选)  | 可轻松欣赏笔记本在线的音乐.图片.视频无线传输到一体机的显示终端.或可双方交互控制 | ||||
| 电力消耗(W) | 〈2.5W,工作于USB 5V电压下,电流小于500mA | ||||
| 触摸框特性 | 免驱动.免校正.防水.防尘.超薄轻便 | ||||
| 防护安全 | 屏幕安全防护 | 采用AG钢化玻璃(防眩光).减少玻璃反射光的影响.反射率小于1% | |||
| 重量 | 净重(带电脑) | 50Kg | 74Kg | 72Kg | 111Kg | 
| 毛重(带电脑) | 63Kg(含挂架+箱子+珍珠棉+配件盒) | 95Kg(含挂架+箱子+珍珠棉+配件盒) | 94Kg(含挂架+箱子+珍珠棉+配件盒) | 135Kg(含挂架+箱子+珍珠棉+配件盒) | |
| 安装方式 | 标配:挂壁式;可通过购买一体机支架升级为活动支架式 | ||||
| 保修服务 | 
					板体整体以及PC设备保修:1年 其他配件保修3年 软件终身免费升级  | ||||
                    
                    
                    