产品详细介绍
    
        
    
        
                        黑体产品分类
黑体按温度分为 低温、中温、高温三段。
低温黑体:下限温度为环境温度以下的黑体。因为下限温度等于和低于环境温度时,需要有制冷设备,因此分类为低温黑体,即Tmin≤T环境。
中温黑体:下限温度为环境温度以上、上限温度为1200℃以下的黑体。因为该段温度为最常用,用普通的加热方式就能实现。因此分类为中温黑体,即T环境<T≤1200℃。
高温黑体:上限温度为1200℃以上的黑体。因为1200℃以上的温度使用地方不多,加热用通常的方式已经不能解决,温度大于1600℃只能进行抽真空。因此分类为高温黑体,即T>1200℃。
说明:各个黑体温度段的温度有重叠和交差,但按照上面的分段均能准确的分类。
如果有特殊要求,可以和我们联系,进行特殊定做。
| 
 | 中温黑体 | 低温黑体 | 热管黑体 | 高温黑体 | |||||||||
| 型 号 | HZ-1 | HZ-2 | HZ-3 | HL-3 | HL-2 | HL-1 | RB1-1 | RB1-2 | RB1-3 | HG-1 | HGK-1 | HG-2 | HG-3 | 
| 工作温度℃ | 300~1100 | 300~1200 | 50~600 | -50~100 | -20~100 | 0~100 | 室温~150 | 150~300 | 300~500 | 700~1600 | 300~1600 | 1400~2500 | 2200~3000 | 
| 腔口直径mm | Φ40 | Φ30 | Φ30/Φ40 | Φ30 | |||||||||
| 发射率 | ≥0.995 | ≥0.997 | ≥0.995 | ||||||||||
| 显示分辨率 | 0.1℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | 1℃ | |||||||||
| 温度稳定度 | ≤±0.5℃/10min | ≤±0.1℃/10min | ≤±1℃/10min | ≤±1.5℃/10min | |||||||||
| 电源功率kW | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 3.2 | 2.7 | 1.5 | 4.0 | 6.0 | |||||
| 重量 kg | 25 | 15 | 195 | 100 | 40 | 100 | 500 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| HZ-3中温黑体 | HZ-2中温黑体 | HG-1高温黑体 | HL-3低温黑体 | 
联系人:王世福(销售副总/总监) 电话:010-67810538 13601309802
 
                     
                     
                    
 
                     
                     
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                                 
                                                                                


