环卫设备油缸 | ||||||||
型号 | 品名 | 缸径 | 杆径 | 行程 | 安装距 | 安装孔 | 工作压力 | 工作温度 |
分体站 | 位移油缸 | 100 | 70 | 3200 | 620 | 50 | 18 | 常温 |
抱钩油缸 | 80 | 45 | 125 | 430 | 35 | 16 | 常温 | |
主推头油缸 | 160 | 110 | 2700 | 1000 | 60 | 16 | 常温 | |
锁箱油缸 | 63 | 32 | 140 | 420 | 25 | 16 | 常温 | |
推拉箱油缸 | 63 | 32 | 240 | 108 | 25 | 16 | 常温 | |
提门油缸 | 63 | 35 | 1010 | 92 | 25 | 16 | 常温 | |
翻转油缸 | 100 | 70 | 560 | 890 | 50 | 16 | 常温 | |
推头油缸 | 125 | 90 | 1625 | 2120 | 50 | 16 | 常温 |
产品分类
产品介绍
产品留言专区
(0条)
产品留言,请
点击登录