基于视觉问答的电力安全辅助系统的解决方案,利用无人机、智能机器人等多种巡检方式采集的巡检影像数据,建立电力设备缺陷视觉问答数据集,融合视频处理分析、图像识别、电力自然语言处理、电力知识图谱等人工智能技术应用,挖掘分析巡检影像缺陷特征,构造缺陷识别算法模型,实现输电线路本体缺陷和环境风险自动识别诊断,最终形成缺陷识别、诊断、检修一体化智能安全辅助服务系统。
一、项目进展
已注册公司运营
二、企业信息
企业名称 | 合肥合工安驰智能科技有限公司 | ||
企业法人 | 段章领 | 注册时间 | 2017年 |
注册所在省市 | 安徽省合肥市 | 组织机构代码 | 91340111MA2R01W28C |
经营范围 | 智能科技、网络科技、电子科技、信息科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;广告发布;软件开发;电子产品、家用电器、床上用品、家具、家居用品、计算机、软件及辅助设备、二类医疗器械的销售。 | ||
企业地址 | 合肥市包河经济开发区花园大道369号F426-2 | ||
获投资情况 | 曾获股东投资200万 |
三、负责人及成员
姓名 | 学院/所学专业 | 入学/毕业时间 |
沈奥 | 计算机与信息学院/计算机科学与技术创新实验班 | 2019/2023 |
韩知渊 | 计算机与信息学院/计算机科学与技术专业 | 2019/2023 |
帅竞贤 | 计算机与信息学院/电子信息工程专业 | 2019/2023 |
何煦 | 计算机与信息学院/计算机科学与技术专业 | 2020/2024 |
四、指导教师
姓名 | 学院/所学专业 | 职务/职称 | 研究方向 |
卫星 | 计算机与信息学院/计算机科学与技术 | 副教授 | 人工智能、深度学习 |
赵冲 | 本科生院/工程素质教育中心 | 讲师 | 计算机网络、深度学习 |
五、项目简介
针对现阶段各类电力巡检手段的不足以及保障电力设备安全的重要性,本团队提出基于视觉问答的电力安全辅助系统的解决方案,利用无人机、智能机器人等多种巡检方式采集的巡检影像数据,建立电力设备缺陷视觉问答数据集,融合视频处理分析、图像识别、电力自然语言处理、电力知识图谱等人工智能技术应用,挖掘分析巡检影像缺陷特征,构造缺陷识别算法模型,实现输电线路本体缺陷和环境风险自动识别诊断,最终形成缺陷识别、诊断、检修一体化智能安全辅助服务系统。
2021以来共申请发明专利11项(其中学生排序第一2项,排序第二4项),软件著作权1项(学生排序第一),取得国家级科技竞赛奖励2项,省部级科技竞赛奖励4项;团队依托于计算机与信息学院分布式智能与物联网研究所,与力源电力设备股份有限公司、国网安徽省电力公司检修公司、安徽南瑞继远电网技术有限公司等达成合作意向。
成果类别 | 成果名称 | 相关团队成员 | 相关指导老师 | 备注 |
发明专利 | 一种环境辨别方法、系统、设备及存储介质(202110437611.2) | 沈奥(排序1)、韩知渊、帅竞贤 | 卫星、赵冲 | 受理 |
发明专利 | 基于场景图的行为判定方法、系统、设备及存储介质(202210526452.8) | 何煦(排序1) | 卫星 | 受理 |
发明专利 | 一种电力设备外观缺陷视觉问答方法、系统、设备及存储介质(202110436318.4) | 沈奥(排序2)、韩知渊、帅竞贤 | 赵冲、卫星 | 受理 |
发明专利 | 一种机务段场景视觉问答方法、系统及服务器(202110539044.1) | 帅竞贤(排序2) | 赵冲、卫星 | 受理 |
发明专利 | 一种视觉问答方法、系统及服务器,中国发明专利(202110540093.7) | 沈奥(排序2)、韩知渊 | 卫星、赵冲 | 受理 |
发明专利 | 一种基于 world-tacotron 和多任务学习的语音合成方法及系统(202110436317.X) | 帅竞贤(排序6),沈奥 | 卫星、赵冲 | 受理 |
发明专利 | 流水化产品数据集增强方法、系统、设备及存储介质(202210617706.7) | 沈奥(排序3)、何煦 | 卫星、赵冲 | 受理 |
发明专利 | 一种自动更新模型的方法、系统、设备及存储介质(202210278104.3) | 何煦(排序2) | 卫星、赵冲 | 受理 |
发明专利 | 一种工业流水作业产品的缺陷检测方法和系统、储存介质(202210288569.7) | 何煦(排序4) | 赵冲、卫星、 | 受理 |
发明专利 | 一种行人跟踪方法、系统、设备及存储介质(202210284985.x) | 何煦(排序6) | 卫星 | 受理 |
发明专利 | 一种基于视角转化的步态识别方法和系统(202210305445.5) | 何煦(排序7) | 卫星 | 受理 |
软件著作权 | 电池盖帽生产线检测系统PC端软件(2022SR0264923) | 何煦(排序1) | 卫星、赵冲 | 授权 |
科技竞赛获奖 | 2021年第十二届服务外包创新创业大赛国赛二等奖 | 沈奥(排序1)、帅竞贤(排序2) | 卫星 | 国家级 |
科技竞赛获奖 | 2021年“挑战杯”全国大学生课外学术作品大赛三等奖 | 帅竞贤(排序2)、沈奥、韩知渊 | 卫星、赵冲 | 国家级 |
科技竞赛获奖 | 2021年安徽省第七届“互联网+”创新创业大赛金奖 | 沈奥(排序1)、韩知渊、帅竞贤 | 赵冲 | 省部级 |
科技竞赛获奖 | 2021年“挑战杯”安徽省大学生课外学术作品大赛一等奖 | 帅竞贤(排序2)、沈奥、韩知渊 | 卫星、赵冲 | 省部级 |
科技竞赛获奖 | 2021年ican全国大学生创新创业大赛安徽省一等奖 | 韩知渊(排序1)、沈奥 | 赵冲 | 省部级 |
科技竞赛获奖 | 2021年安徽省高校物联网应用创新大赛一等奖 | 沈奥(排序1)、韩知渊 | 卫星 | 省部级 |
一、经济效益
年度 | 销售收入 | 利润 | 税收 |
2019 | 468996.14 | -36445.78 | 141 |
2020 | 1547155.83 | 3685827.04 | 12964.56 |
2021 | 415841.57 | -316517.99 | 726.25 |
二、社会效益
项目的成功实施能够减少电力现场巡检人员,降低电力事故率,推动人工智能领域在国计民生工业领域的创新发展,为保障全国的电力设备安全做出贡献。
(1)基于计算机视觉与自然语言处理,建立了电力场景知识图谱。
(2)实现电力设备缺陷检测场景下的专家知识引入与问题推理,形成电力视觉问答系统。
(3)实现输电线路本体缺陷和环境风险自动识别诊断,最终形成缺陷识别、诊断、检修一体化智能安全辅助服务系统。