公司的核心产品包括系列全球首创半导体薄膜断层吸收光谱仪,并已经成功应用于高校、研究所、相关企业半导体薄膜断层检测中,并已实际发表多篇论文,平均影响因子达到10以上,获得一致好评。
一、项目进展
创意计划阶段
二、负责人及成员
| 姓名 | 学院/所学专业 | 入学/毕业时间 |
| 侯晓清 | 管理学院/工商管理 | 2019/2023 |
| 师鸣遥 | 生命学院/化学生物 | 2019/2023 |
| 李想 | 生命学院/化学生物 | 2020/2024 |
| 徐婧谨 | 电信学部/储能科学与工程 | 2019/2023 |
| 董梓竣 | 管理学院/工商管理 | 2019/2023 |
| 杨舒婷 | 化学学院/材料化学 | 2019/2023 |
| 吴一品 | 管理学院/大数据管理与应用 | 2020/2024 |
| 赵静怡 | 人文学院/环境设计 | 2020/2024 |
| 刘彦麟 | 软件学院/软件工程 | 2020/2024 |
| 袁子翔 | 管理学院/工商管理 | 2019/2023 |
三、指导教师
| 姓名 | 学院/所学专业 | 职务/职称 | 研究方向 |
| 鲁广昊 | 前沿科学技术研究院 | 教授 | 有机半导体薄膜和器件 |
| 卜腊菊 | 化学学院 | 教授 | 薄膜断层分析技术及科研仪器的开发 |
| 魏泽龙 | 管理学院 | 教授 | 技术创新与创业管理 |
四、项目简介
本项目依托于西安交通大学前沿科学与技术学院以及中国西部创新港的科研平台,拥有半导体薄膜断层检测技术顶级研发团队,并已有国内外超过100所高校、科研院所、企业等正在采用本产品检测的数据或正在实际试用本产品,本团队可以更好了解产品需求及效果,能够实现量产、快速研发与后续更新迭代。
公司的核心产品包括系列全球首创半导体薄膜断层吸收光谱仪,并已经成功应用于高校、研究所、相关企业半导体薄膜断层检测中,并已实际发表多篇论文,平均影响因子达到10以上,获得一致好评。作为国内外首家使用软等离子体源刻蚀技术,实现了半导体薄膜断层的精准检测,占据了全球领先地位,将“卡脖子”技术转换成“杀手锏”,为基于光谱分析的半导体薄膜断层精准检测提供了中国方案,提高了我国半导体薄膜检测的科技实力水平。
| 成果类别 | 成果名称 | 相关团队成员 | 相关指导老师 |
| 发明专利 | 一种有机薄膜深度方向垂直相分离的新表征方法 | 侯晓清,师鸣遥,李想,徐婧谨 | 鲁广昊 |
| 实用新型专利 | 一种半导体材料器件测量装置 | 侯晓清,师鸣遥,李想,徐婧谨,袁子翔 | 鲁广昊 |
| 实用新型专利 | 一种非金属材料分析用光谱仪 | 侯晓清,师鸣遥,李想,徐婧谨,袁子翔 | 鲁广昊 |
| 实用新型专利 | 一种薄膜加工用收卷装置 | 侯晓清,师鸣遥,李想,徐婧谨,袁子翔 | 鲁广昊 |
| 实用新型专利 | 一种半导体薄膜测试装置 | 侯晓清,师鸣遥,李想,徐婧谨,袁子翔 | 鲁广昊 |
| 论文 | Rapid Charge Storage and Release at EtchingAssist Electret in Organic Transistors for Memories, Photodetectors, and Artificial Synapses | 李想 | 鲁广昊 |
| 论文 | Film-depth dependent crystallinity for light transmission and charge transport in semitransparent organic solar cells | 杨舒婷 | 鲁广昊 |
| 论文 | Vertical Miscibility of Bulk Heterojunction Films Contributes to High Photovoltaic Performance | 杨舒婷 | 鲁广昊 |
本团队将建立完整生产线,直接培养本硕博学生数十人,间接培养相关技术人员70余人,并为材料,电子等相关领域创造数千就业岗位。
作为国内外首家使用软等离子体源刻蚀技术,实现了半导体薄膜断层的精准检测,占据了全球领先地位,将“卡脖子”技术转换成“杀手锏”,为基于光谱分析的半导体薄膜断层精准检测提供了中国方案,提高了我国有机半导体薄膜检测的科技实力水平。